Outlook-uncgavwj.jpg
Winterfest 2021
godisnja-doba_cover.jpg
Solin au fil des saisons
Ploa_kraljice_Jelene_-okvir.jpg
IMG_7085.jpg
salona-manastirine.jpg
Gospa_od_otoka.jpg
Amfiteatar_1.jpg
27.jpg
Gaspina_mlinica.jpg
17.jpg

<

Informacije vezane uz Covid 19

>

8. 11. 2020. 19:25
Pratite objave vezane uz stanje Covid-19 i preuzmite popis ambulanti koje imaju obavezu pružanja zdravstvene zaštite domaćim i stranim osiguranicima.

Pretražite istaknute ambulante u bližoj okolici ili preuzmite popis svih ambulanti u Splitsko-Dalmatinskoj županiji.

Solin

PREZIME IME ADRESA TELEFON
BUĆAN MARETIĆ IRMA DONJI MUĆ BB 652 343
JERČIĆ MINKA DONJI MUĆ \ 652 348
TUDJA KARLA DONJI MUĆ 222 652 174
CAKTAŠ LEONIJA DUGOPOLJE,UL. DOMOVINSKOG RATA 113 655 599
BONKOVIĆ HENRI DUGOPOLJE,UL. DON ŠPIRA VUKOVIĆA 5 325 009
RADOŠ ANTE KLIS, IZA GRADA 2 240 005
MAMIĆ DRAŽANA SOLINSKE MLADEŽI 69F 210 388
BOLJAT MIA ULICA PETRA KREŠIMIRA IV 34 245 107
GABRIĆ ŠKARO MARIJA ULICA PETRA KREŠIMIRA IV 104 245 107
SILIĆ ANA VRANJIC, OBALA POMORACA 62 247 171
BREKALO SMILJANA ŽIŽIĆ DR.MARTINA 6 218 244
DRNAS MIRA ŽIŽIĆ DR.MARTINA 6 219 217
KATIĆ VEGO FANI ŽIŽIĆ DR.MARTINA 6 260 099
KRIZMAN ANA ŽIŽIĆ DR.MARTINA 6 210 166
ROGULJIĆ SMILJANA ŽIŽIĆ DR.MARTINA 6 440 624
STUPALO ŽELJANA ŽIŽIĆ DR.MARTINA 6 260 138
VUKUŠIĆ TOTH VANJA ŽIŽIĆ DR.MARTINA 6 212 912

Split

PREZIME IME ADRESA TELEFON
BRKOVIĆ VINKA AB ŠIMIĆA 34 532 333
MUSTAPIĆ ŽELJKA AB ŠIMIĆA 34 370 107
ORTOLJO POGORILIĆ EDITA AB ŠIMIĆA 34 370 167
PLOSNIĆ ĐANA AB ŠIMIĆA 34 370 222
ADRIĆ VANJA DOVERSKA 2 469 084
CVITANIĆ-ČULIĆ JOSIPA DOVERSKA 2 468 016
GLAVAN GORDANA DOVERSKA 2 467 529
KALEB-FRANIN JADRANKA DOVERSKA 2 465 180
KASALO ILONKA DOVERSKA 2 456 107
KRAUS MARINA DOVERSKA 2 468 010
LACIĆ-DRAGANJA MAJA DOVERSKA 2 468 015
SEKOVSKA JADRANKA DOVERSKA 2 458 836
STANKOVIĆ DIJANA DOVERSKA 2 640 089
ŠITUM VEDRANA DOVERSKA 2 583 901
KEZIĆ RATKO DRAŽANAC 22 399 383
LONČAR ANDRO DRAŽANAC 3 398 644
SUČIĆ SANJA DRAŽANAC 3 399 026
BEZDROV MIRJANA DUBROVAČKA 65 383 200
PAVLIČEVIĆ IVANČICA GETALDIĆEVA 27 475 204
KAŠTELANAC MANUELA GROHOTE,PODKUĆA 31 654 373
KRŽELJ LJILJANA GROHOTE,PODKUĆA 31 654 493
ROSANDIĆ-PIASEVOLI ROSANDA GUNDULIĆEVA 44 343 082
VIALI VANJA GUNDULIĆEVA 1 480 476
ČEKIĆ ZORAN HERCEGOVAČKA 40 506 641
JANJIĆ ZOVKO NINA HERCEGOVAČKA 40 506 647
MILOVAC SILVANA HERCEGOVAČKA 40 566 397
PROPADALO MIRAN HERCEGOVAČKA 40 506 520
PRVAN SUZANA HERCEGOVAČKA 40 506 649
TARIBA NADIA HERCEGOVAČKA 40 507 333
TERZE SILVANA HERCEGOVAČKA 40 506 469
VREBALOV CINDRO MAJA HERCEGOVAČKA 40 506 648
KATIĆ ĐEMA IVANKOVA 72 325 573
ERCEG MLADINIĆ ALENKA KLOVIĆEVA 11 572 702
MIJANOVIĆ KATJA MAKARSKA 36 385 511
ŽUŽIĆ FURLAN SANJA MAKARSKA 36 640 010
MIŠKOVIĆ SANDRA MANDIĆEVA 34 326 908
BARAS MIRA MATOŠEVA 2 385 100
ČULIĆ NENAD MATOŠEVA 2 386 136
DE MICHELI-VITTURI DANIJELA MATOŠEVA 2 387 287
LISICA SANJA MATOŠEVA 2 384 566
MATANA DIJANA MATOŠEVA 2 386 134
MRČELA ELENA MATOŠEVA 2 387 130
RAĐA MARKO MATOŠEVA 2 384 119
AGOLI BESIM MAŽURANIĆEVO ŠET. 5 484 883
PAVIĆ MARIJANOVIĆ SENKA MAŽURANIĆEVO ŠET. 5 230 708
VULAS GORDANA MAŽURANIĆEVO ŠET. 5 485 627
ŽIVKOVIĆ KONSTANTIN MAŽURANIĆEVO ŠET. 5 486 110
ZEKIĆ DANIJELA MIHANOVIĆEVA 33 358 436
KOŠTIĆ ANKA MIŠINA 26 377 844
DELIJA ITA NINSKA 1 455 085
KROLO VIKICA NOVAKOVA 21 533 772
BRAJKOVIĆ MERI OMIŠKA 42 532 870
GRGIĆ INES OMIŠKA 42 503 154
MERĆEP ANA-HRVOJKA OMIŠKA 42 686 246
BEKAVAC ANAMARIJA OSJEČKA 24A 20 620 133
JUKIĆ DAVORKA PODSTRANA, GOSPE U SITI 2 334 277
KUZMANIĆ MARTINA PODSTRANA, GOSPE U SITI 2 334 277
SILIĆ NARDI PODSTRANA,KAŠTELANČIĆEVA 1 686 604
UGARKOVIĆ EMILIJA PODSTRANA,KAŠTELANČIĆEVA 1 686 604
ORHANOVIĆ ANITA POŽEŠKA 8 534 500
DOŠEN JANKOVIĆ SANJA PUT SKALICA 2 329 311
STIPICA SAFIĆ IVONA PUT SKALICA 2 669 609
PIVAC SILVANA RIJEČKA 4 346 568
BAKOVIĆ BRANKA SRINJINE.POLJIČKE KNEŽEVINE 25 874 150
COKARIĆ-KNEZOVIĆ DARIJA STOBREĆ,SV.JOSIPA 2 324 833
SANADER LJUBICA STOBREĆ,SV.JOSIPA 2 219 383
VULETIĆ SMILJANA STOBREĆ,SV.JOSIPA 2 457 530
BAČIĆ DUBRAVKA SUĆIDAR 79/II 543 600
BANDALO-ŽEBČEVIĆ JADRANKA SUĆIDAR 81/I 568 693
BENZON TAMARA SUĆIDAR 79 669 514
ČOVIĆ ANITA SUĆIDAR 79/II 669 565
JAKOVČIĆ INA SUĆIDAR 79/II 567 332
JURIĆ BOŠKOVIĆ LOVORKA SUĆIDAR 81/I 568 693
VUČKOVIĆ VUKUŠIĆ ANA SUĆIDAR 79/II 568 694
BEZDROV MERIM ŠIBENSKA 3 543 903
GALIĆ ELVIS ŠIBENSKA 3 569 686
MANDIĆ DUŠAN ŠIBENSKA 3 669 519
MARASOVIĆ-JAKULICA MARINA ŠIBENSKA 3 569 689
RADMAN JADRANKA ŠIBENSKA 3 569 679
REIĆ LILI ŠIBENSKA 3 569 259
ALJINOVIĆ TINA ŠIŽGORIĆEVA 20 669 517
BARTULOVIĆ NADA ŠIŽGORIĆEVA 20 640 008
DOMJANOVIĆ- VASILJEV MERICA ŠIŽGORIĆEVA 20 535 736
GRGINOVIĆ-ARALICA IRINA ŠIŽGORIĆEVA 2 542 606
GRUBIŠIĆ-ČABO NEDJELJKA ŠIŽGORIĆEVA 20 549 096
MIRNIĆ GORDANA ŠIŽGORIĆEVA 2 503 641
RIZVAN-PETROVIĆ LIDIJA ŠIŽGORIĆEVA 2 530 418
ŽITKO ŽARKO ŠIŽGORIĆEVA 20 640 008
BAGO KREŠIMIR TRG HRV.BRAT.ZAJ. 4 640 015
BILIĆ IVANA TRG HRV.BRAT.ZAJ. 4 382 106
DŽANKO-DRAGAN LINDA TRG HRV.BRAT.ZAJ. 5 640 034
FRKA ŠEPAROVIĆ KARMEN TRG HRV.BRAT.ZAJ. 4 480-937
MATIJEVIĆ LUCIJANA TRG HRV.BRAT.ZAJ. 4 382 123
MIŠE NELA TRG HRV.BRAT.ZAJ. 4 409 644
MOJSOVIĆ-MIJIĆ FLORA TRG HRV.BRAT.ZAJ. 5 480 430
PARADŽIK MILKA TRG HRV.BRAT.ZAJ. 4 480 937
PETKOVIĆ BRKLJAČIĆ KSENIJA TRG HRV.BRAT.ZAJ. 4 470 711
TOMIČIĆ MARION TRG HRV.BRAT.ZAJ. 4 640 001
TUDORIĆ-GEMO DARIJA TRG HRV.BRAT.ZAJ. 5 640 027
BUDIŠA DUŠKO VUKOVARSKA 8 347 934
DUPLANČIĆ LUCA VUKOVARSKA 8 347 655
FISTANIĆ INDIRA VUKOVARSKA 8 099 525 3899
KATALINIĆ-VEIG INGEBORG VUKOVARSKA 8 347 765
MEDINI ARIANA VUKOVARSKA 52 530 600
VUKASOVIĆ MERICA VUKOVARSKA 184 470 834
DRAGOJEVIĆ JASNA ZAGREBAČKA 17 321 890
SIRIŠĆEVIĆ HAIDY ZAGREBAČKA 17 314 374
ŠURJAK BELITA ZAJČEVA 4 640 025
PETRIČEVIĆ DIANA ŽNJANSKI BLIZANCI 4 461 874
IVČEVIĆ INES ŽRNOVNICA,KREŠIMIROVA 6 472 426
RAIĆ VESNA ŽRNOVNICA,KREŠIMIROVA 6 472 469

Kaštela

PREZIME IME ADRESA TELEFON
ČAVKA DIVKOVIĆ DRAGICA GOMILICA, ULICA MARKA MARULIĆA 8 223 279
PAVELIN LJUBICA GOMILICA, ULICA MARKA MARULIĆA 8 223 301
OLUJIĆ IRENA LUKŠIĆ ŠET. MILJENKA I DOBRILE 6A 228 017
ŠAROTIĆ VELEN LEĆEVICA,TRG ANTE BUŽANČIĆA TICE 3 423 039
TRANFIĆ ILKO NOVI, ULICA VLADIMIRA STUDE 11 235 111
KOVAČ ANĐELKO PRGOMET,CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 7 234 293
BOJČIĆ MARICA PRIMORSKI DOLAC 3 899 352
BOBAN SILVANA STARI, PUT ŠTALIJA 13 683 890
CAREV BOŽENA STARI, PUT ŠTALIJA 13 684 995
CECIĆ-SULE DEANA STARI, PUT ŠTALIJA 13 640 002
ISKRA MARJANCA STARI, PUT ŠTALIJA 13 640 002
MILETIĆ BLANKA STARI, PUT ŠTALIJA 13 683 886
MITAR RADELJAK DUŠKA STARI, PUT ŠTALIJA 13 640 064
PALLAORO-ŠAROTIĆ DORIS STARI, PUT ŠTALIJA 13 447 440
REGOVIĆ MIRJANA STARI, PUT ŠTALIJA 13 683 881
ZOKIĆ NIKICA STARI, PUT ŠTALIJA 13 231 969
ERCEGOVIĆ JASNA SUĆURAC,ULICA KNEZA TRPIMIRA 1 255 644
KEZIĆ ŽELJKO SUĆURAC,ULICA KNEZA TRPIMIRA 1 225 070
MASLOV KRUŽIČEVIĆ SILVIJA SUĆURAC,ULICA KNEZA TRPIMIRA 1 224 934
PEJKOVIĆ LAHORKA SUĆURAC,ULICA KNEZA TRPIMIRA 1 225 050
PLEŠTINA-BARIŠIĆ MARIJA SUĆURAC,ULICA KNEZA TRPIMIRA 1 226 035
Le site utilise des cookies

Ce site Web utilise des cookies. Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les annonces, activer les fonctionnalités de médias sociaux et analyser le trafic. De même, nous partageons des données sur votre utilisation de notre site avec des partenaires de médias sociaux, de la publicité et des analyses et nous pouvons les combiner avec d\'autres données que vous avez fournies ou collectées lorsque vous avez utilisé leurs services.

Les cookies sont de petits fichiers texte qui utilisent des pages Web pour améliorer l\'expérience utilisateur.

La loi autorise le stockage des cookies sur votre appareil si cela est strictement nécessaire pour que le site fonctionne. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre permission.

Ces pages utilisent différents types de cookies. Certains cookies définissent des services tiers qui apparaissent sur notre site.

En savoir plus sur la politique de confidentialité ici.